Овај трактор од 70 коњских снага има потпуно ковани челични зупчаник са зупчаником, што је кључна гаранција за дугорочну-ефикасну пољопривреду на дуге стазе. У поређењу са конвенционалним мењачима са клизним мењачем, структура преноса са свим{4}}зупчаницима има изузетно мали губитак снаге током преноса снаге, са укупном ефикасношћу преноса до 92%. Може континуирано да обавља-операције високог интензитета као што су дубоко орање, тешко дрљање, ротациона-обрада велике површине и транспорт на велико без прегревања или оштећења зупчаника.
12Ф+12Р шатл синхрони мењач пружа богате опције брзине: ултра-мала брзина за прецизно копање, ђубрење и уклањање корова; средња брзина за обраду тла; велика брзина за транспорт пољопривредне робе, која савршено одговара целом пољопривредном циклусу како би се скратило укупно радно време и повећала ефикасност фарме.

| Категорија | Ставка | Детаљан параметар | Основна предност високе продуктивности |
|---|---|---|---|
| Снага језгра мотора | Називна снага | 70КС / 51,5кВ, 4-Дизел мотор са воденим хлађењем и турбо директним убризгавањем | Високи излазни обртни момент при ниској{0}}брзини, стабилно напајање за дуготрајан-сатни тешки-континуирани рад |
| Називна брзина | 2400 рпм | Константна излазна снага, смањује замор мотора при{0}}интензивним пољопривредним радовима | |
| Мак Торкуе | 272 Н·м @ 1400 о/мин | Снажна резерва обртног момента за дубоко орање, тешку обраду тла и хидрауличну вожњу | |
| Капацитет резервоара за гориво | 62L | Дуга издржљивост, смањење честих застоја при сипању горива, побољшање укупне радне ефикасности | |
| Систем преноса са зупчаником (Хигхлигхт Цоре) | Структура мењача | Механички мењач са погоном од потпуно кованог челика, дизајн зупчаника са ојачаним мрежастим зупчаницима | 1. Низак губитак снаге, висока ефикасност преноса Већа или једнака 92%, већа продуктивност од обичних мењача са ручним мењачем2. Зупчаници{3}}отпорни на хабање, дуг радни век, мање одржавања због квара |
| Распоред мењача | 12 Напред + 12 Синхрони Схуттле Схифт уназад | Обилне брзине, одговарају различитим радним брзинама за орање, сетву, транспорт | |
| Квачило | Квачило са сувим дуплим диском | Стабилан пренос снаге, против-проклизавања током покретања великог оптерећења | |
| Дриве Моде | Преклопни 2ВД/4ВД + предња и задња блокада диференцијала | Максимизирајте вучу на блатњавим, нагнутим пољима, избегавајте проклизавање точкова и заглављивање | |
| Хидраулични систем и{0}}Пумпа са погоном на мотор (кључна тачка) | Тип хидрауличке пумпе | Спољна зупчаста хидраулична пумпа{0}}покренута мотором | Директно погоњен радилицом мотора, стабилно снабдевање уљем без губитка снаге |
| Пумп Дисплацемент | 20 мл/р | ||
| Називни радни притисак | 18 МПа (максимални врх 22 МПа) | Висок притисак за погон тешких{0}}копача, апликатора ђубрива, предњег утоваривача | |
| Хидраулични проток | 46 Л/мин | Брзо подизање и спуштање за прикључке у три{0}}тачке, скраћује време циклуса рада | |
| Вишесмерни{0}}вентил | 2 групе Независни вишесмерни хидраулички излаз | Подржава екстерне хидрауличне алате, значајно проширује радне функције | |
| Капацитет подизања куке у 3 тачке | 2400 кг (Категорија ИИ брза кука) | Моћна сила за подизање за ношење великих-пољопривредних додатака за велике-операције | |
| ПТО Оутпут | Независна двострука брзина 540/760 о/мин | Стабилна снага за ротациону фрезу, косилицу, пумпу за воду, сејалицу континуирани високо{0}}ефикасни рад | |
| Проходност шасије и терена | Предња гума | Пољопривредна гума 7.50-16 Дееп Треад | Снажно приањање, спречава клизање на влажном лепљивом тлу |
| Задња гума | 12.4-28 гума за тешке услове рада | Велика површина уземљења, побољшати вучу и носивост | |
| Минимални размак од тла | 385мм | Гладак пролаз преко неравног пољопривредног земљишта, гребенастих гредица за садњу | |
| Минимални радијус окретања | 3.9m | Флексибилно окретање главе, уштедите време без{0}}празног путовања | |
| Оперативна тежина | 2210кг | Оптимизован баланс тежине, стабилан током рада са великим{0}}оптерећењем | |
| Максимални угао пењања | 16 степени | Прилагодите се брдовитим терасастим пољопривредним површинама за непрекидну производњу | |
| Стандардна конфигурација и сертификација | Противтежа | Предњи 30кг + задњи 180кг пуна противтега | Побољшајте стабилност нагиба и вучне перформансе |
| Опциони делови | РОПС рол бар, надстрешница, затворена кабина са клима уређајем | Упознајте дуго{0}}сатне удобне операције на отвореном | |
| Цертифицатион | ЦЕ, ИСО, Еуро ИИ стандард емисије | Извоз на глобалном тржишту, универзални резервни делови за одржавање у иностранству |
2. Хидраулична зупчаста пумпа са директним- погоном мотора, стабилна излазна хидраулична снага
Хидраулични систем је опремљен зупчастом пумпом радилице са директним{0}} погоном, чиме се суштински решава проблем недовољног хидрауличког протока изазваног индиректним преносом снаге:
Стабилан 46Л/мин велики излазни проток, вешање у три-тачке имплементира акцију подизања и спуштања, брзо реагује, једна серија додатака може да заврши више операција на сат;

Висок радни притисак од 18 МПа може стабилно да покреће тешки предњи утоваривач, дубоки копач ровова, расипач ђубрива-велике запремине и хидрауличну приколицу за кипер, остварујући интензивну вишенаменску производњу једне машине;
Две групе екстерних вишесмерних хидрауличних вентила резервишу интерфејс за проширење, могу да повежу хидрауличне прскалице, пумпе за наводњавање и другу помоћну опрему, значајно проширују производни капацитет трактора.
3. Моћан турбо мотор обртног момента за рад без-заустављања тешких{2}}оптерећења
Упарен са турбо мотором са високим{0}}дизел мотором великог обртног момента, ослобађа снажан обртни моменат при ниским-брзинама када наиђе на тврдо збијено тло, избегавајући честе падове брзине мотора и застој током копања великих{2}}копа и дубоког ђубрења. Велики резервоар за гориво од 62 Л подржава цео-дневни непрекидан рад на терену, смањујући застоје изазване поновљеним допунама горива и значајно побољшавајући дневно ефективно радно време.
4. 4ВД Лоцк диференцијал и тешка шасија за непрекидан рад на терену
Пуни-погон на четири точка-са предњим и задњим блокадом диференцијала тренутно блокира проклизавање пнеуматика на кишним блатњавим пољима и нагнутим терасастим теренима, обезбеђујући да трактор настави да се креће напред без заглављивања. Издржљива-задња осовина, подебљано погонско вратило и пуна предња-задња противтега повећавају крутост целе машине, прилагођавају се тешким и тешким условима рада на фарми, смањују стопу кварова у активним пољопривредним сезонама и гарантују континуирану високу продуктивност.
5. Комплетан сет одговарајућих прикључака за ефикасну пољопривреду целог процеса
Подржите све уобичајене пољопривредне прикључке да бисте завршили производњу на фарми-са високим приносом:
Припрема земљишта: тањирач, тањирача, тешка рото-фреза.
Управљање усевом: машина за прашину за воћњаке, ланчани ровокопач, дубоки апликатор ђубрива.
Транспорт и помоћна опрема: предњи утоваривач, багер-ровокопач, приколица за кипер, прскалица.
